04BTR - FRONT SUSPENSION TECH
SKU | Název | Cena | Skladem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71030 | SCREW CAP REBOUND SET | 81,11€ | 1ks | ||
2 | 71031 | SCREW CAP PRELOAD SPRING SET | 100,28€ | 1ks | ||
3 | 71032 | STANCHION TUBE, RIGHT SIDE | 534,79€ | 1ks | ||
4 | 71045 | STANCHIONTUBE, LEFT SIDE | 516,88€ | 2ks | ||
5 | 71033 | GROUP, SPRING SPACERS | 0,20€ | Na objednávku | ||
6 | 71034 | FORK SPRING | 44,10€ | Na objednávku | ||
7 | 71035 | GROUP, DAMPENING CARTRIDGE | 201,50€ | Na objednávku | ||
8 | 71036 | ALIGNMENT CONE, LEFT | 36,00€ | Na objednávku | ||
9 | 71053 | LOWER LEG, LEFT (BLACK FOR STEEL BAR) | 305,25€ | 1ks | ||
10 | 71010 | NEEDLE AND REGULATION GROUP | 45,31€ | Na objednávku | ||
11 | 71011 | DUST SEAL | 23,68€ | 36ks | ||
12 | 71012 | OIL SEAL RETENTION CLIP | 1,50€ | Na objednávku | ||
13 | 71013 | OIL SEAL | 21,43€ | 49ks | ||
14 | 71014 | BUSHING STOP RING | 6,80€ | 4ks | ||
15 | 71015 | BUSHING DU Ø39XØ43X15 | 42,87€ | 22ks | ||
16 | 71016 | BUSHING DU Ø38XØ40X20 | 40,42€ | 25ks | ||
17 | 71052 | LOWER LEG, RIGHT (BLACK FOR STEEL BAR) | 252,00€ | 1ks | ||
18 | 71018 | BOLT, ALLEN M8X18 DIN 7984 | 7,35€ | 4ks | ||
19 | 71040 | GROUP, HYDRAULIC DAMPENER END CAP | 0,20€ | 19ks | ||
20 | 71020 | ALIGNMENT CONE, | 17,75€ | Na objednávku | ||
21 | 71042 | GROUP, CARTRIDGE | 235,87€ | Na objednávku | ||
22 | 71043 | GUIDE RING, LIMIT SPRING | 0,20€ | 20ks | ||
23 | 71044 | O-RING KIT | 8,25€ | Na objednávku | ||
24 | 04032TR100 | FRONT FORK SET, GOLD-PLATED TUBE / BLACK LEG | 1.394,82€ | 2ks |
Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH bude dopočítáno na stránce pokladny.