04BTR - FRONT SUSPENSION TECH
| SKU | Název | Cena | Skladem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71030 | SCREW CAP REBOUND SET | 72,00€ | 3 ks | - + | |
| 2 | 71031 | SCREW CAP PRELOAD SPRING SET | 82,30€ | 3 ks | - + | |
| 3 | 71032 | STANCHION TUBE, RIGHT SIDE | 411,90€ | 1 ks | - + | |
| 4 | 71045 | STANCHIONTUBE, LEFT SIDE | 411,90€ | 2 ks | - + | |
| 5 | 71033 | GROUP, SPRING SPACERS | 30,80€ | 1 ks | - + | |
| 6 | 71034 | FORK SPRING | 44,10€ | 3 ks | - + | |
| 7 | 71035 | GROUP, DAMPENING CARTRIDGE | 207,55€ | Na objednávku | - + | |
| 8 | 71036 | ALIGNMENT CONE, LEFT | 37,08€ | Na objednávku | - + | |
| 9 | 71053 | LOWER LEG, LEFT (BLACK FOR STEEL BAR) | 305,25€ | 1 ks | - + | |
| 10 | 71010 | NEEDLE AND REGULATION GROUP | 46,67€ | 4 ks | - + | |
| 11 | 71011 | DUST SEAL | 23,68€ | 44 ks | - + | |
| 12 | 71012 | OIL SEAL RETENTION CLIP | 1,55€ | 13 ks | - + | |
| 13 | 71013 | OIL SEAL | 21,43€ | 64 ks | - + | |
| 14 | 71014 | BUSHING STOP RING | 6,80€ | 5 ks | - + | |
| 15 | 71015 | BUSHING DU Ø39XØ43X15 | 42,87€ | 32 ks | - + | |
| 16 | 71016 | BUSHING DU Ø38XØ40X20 | 40,42€ | 39 ks | - + | |
| 17 | 71052 | LOWER LEG, RIGHT (BLACK FOR STEEL BAR) | 252,00€ | 1 ks | - + | |
| 18 | 71018 | BOLT, ALLEN M8X18 DIN 7984 | 7,57€ | 10 ks | - + | |
| 19 | 71040 | GROUP, HYDRAULIC DAMPENER END CAP | 15,35€ | 69 ks | - + | |
| 20 | 71020 | ALIGNMENT CONE, | 18,28€ | 2 ks | - + | |
| 21 | 71042 | GROUP, CARTRIDGE | 265,70€ | 2 ks | - + | |
| 22 | 71043 | GUIDE RING, LIMIT SPRING | 6,08€ | 28 ks | - + | |
| 23 | 71044 | O-RING KIT | 8,50€ | 5 ks | - + | |
| 24 | 04032TR100 | FRONT FORK SET, GOLD-PLATED TUBE / BLACK LEG | 1.394,82€ | 2 ks | - + |
Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH bude dopočítáno na stránce pokladny.