04BTR - SUSPENSION TECH
SKU | Název | Cena | Skladem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71001 | TOP CAP REBOUND | 39,32€ | 1ks | - + | |
2 | 71002 | GROUP, TOP CAP PRELOAD SPRING | 46,06€ | 1ks | - + | |
3 | 71024 | STANCHION TUBE, RIGHT SIDE | 306,18€ | Na objednávku | - + | |
4 | 71025 | STANCHIONTUBE, LEFT SIDE | 322,51€ | Na objednávku | - + | |
5 | 71005 | GROUP, SPRING SPACERS | 0,00€ | Není skladem | ||
6 | 71026 | FORK SPRING | 44,10€ | 2ks | - + | |
7 | 71007 | GROUP, DAMPENING CARTRIDGE | 0,00€ | Není skladem | ||
8 | 71008 | ALIGNMENT CONE, LEFT | 0,00€ | Není skladem | ||
9 | 71027 | LOWER LEG, LEFT | 371,95€ | Na objednávku | - + | |
10 | 71010 | NEEDLE AND REGULATION GROUP | 45,31€ | Na objednávku | - + | |
11 | 71011 | DUST SEAL | 23,68€ | 47ks | - + | |
12 | 71012 | OIL SEAL RETENTION CLIP | 1,50€ | Na objednávku | - + | |
13 | 71013 | OIL SEAL | 21,43€ | 70ks | - + | |
14 | 71014 | BUSHING STOP RING | 6,80€ | 6ks | - + | |
15 | 71015 | BUSHING DU Ø39XØ43X15 | 42,87€ | 34ks | - + | |
16 | 71016 | BUSHING DU Ø38XØ40X20 | 40,42€ | 41ks | - + | |
17 | 71028 | LOWER LEG, RIGHT (BLACK) | 294,15€ | Na objednávku | - + | |
18 | 71018 | BOLT, ALLEN M8X18 DIN 7984 | 7,35€ | 13ks | - + | |
19 | 71019 | GROUP, HYDRAULIC DAMPENER END CAP | 0,00€ | Není skladem | ||
20 | 71020 | ALIGNMENT CONE, | 17,75€ | 2ks | - + | |
21 | 71029 | GROUP, CARTRIDGE | 346,50€ | 1ks | - + | |
22 | 71022 | GUIDE RING, LIMIT SPRING | 10,89€ | 2ks | - + | |
23 | 71023 | O-RING KIT | 17,15€ | 5ks | - + | |
24 | 04019TR100 | FRONT SUSPENSION COMPLETE | 1.369,87€ | Na objednávku | - + |
Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH bude dopočítáno na stránce pokladny.