04BTR - SUSPENSION TECH
| SKU | Název | Cena | Skladem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 71002 | GROUP, TOP CAP PRELOAD SPRING | 47,45€ | 1 ks | - + | |
| 3 | 71003 | STANCHION TUBE, RIGHT SIDE | 315,37€ | 10 ks | - + | |
| 4 | 71004 | STANCHION TUBE, LEFT SIDE | 332,19€ | 8 ks | - + | |
| 5 | 71005 | GROUP, SPRING SPACERS | 48,50€ | Na objednávku | - + | |
| 6 | 71006 | FORK SPRING | 44,10€ | Na objednávku | - + | |
| 7 | 71007 | GROUP, DAMPENING CARTRIDGE | 195,86€ | Na objednávku | - + | |
| 8 | 71008 | ALIGNMENT CONE, LEFT | 36,00€ | Na objednávku | - + | |
| 9 | 71009 | LOWER LEG, LEFT | 371,95€ | Na objednávku | - + | |
| 10 | 71010 | NEEDLE AND REGULATION GROUP | 46,67€ | 4 ks | - + | |
| 11 | 71011 | DUST SEAL | 23,68€ | 44 ks | - + | |
| 12 | 71012 | OIL SEAL RETENTION CLIP | 1,55€ | 13 ks | - + | |
| 13 | 71013 | OIL SEAL | 21,43€ | 64 ks | - + | |
| 14 | 71014 | BUSHING STOP RING | 6,80€ | 5 ks | - + | |
| 15 | 71015 | BUSHING DU Ø39XØ43X15 | 42,87€ | 32 ks | - + | |
| 16 | 71016 | BUSHING DU Ø38XØ40X20 | 40,42€ | 39 ks | - + | |
| 17 | 71017 | LOWER LEG, RIGHT | 294,15€ | Na objednávku | - + | |
| 18 | 71018 | BOLT, ALLEN M8X18 DIN 7984 | 7,57€ | 10 ks | - + | |
| 19 | 71019 | GROUP, HYDRAULIC DAMPENER END CAP | 28,80€ | Na objednávku | - + | |
| 20 | 71020 | ALIGNMENT CONE, | 18,28€ | 2 ks | - + | |
| 21 | 71021 | GROUP, CARTRIDGE | 437,31€ | Na objednávku | - + | |
| 22 | 71022 | GUIDE RING, LIMIT SPRING | 10,89€ | 2 ks | - + | |
| 23 | 71023 | O-RING KIT | 17,66€ | 5 ks | - + | |
| 24 | 04000TR100 | FRONT SUPENSION, COMPLETE | 1.299,90€ | 1 ks | - + |
Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH bude dopočítáno na stránce pokladny.