01TR - CHASSIS ASSEMBLY
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01001TR103 | CHASSIS ASSEMBLY | 183,75€ | Auf Bestellung | - + | |
| 2 | 50801 | ALLEN, DIN7984 8X14MM - CHASSIS BRACE | 1,12€ | 16 St. | - + | |
| 3 | 01004TR103 | CHASSIS BRACE, RIGHT | 20,50€ | 2 St. | - + | |
| 4 | 01005TR103 | CHASSIS BRACE. LEFT | 21,93€ | 5 St. | - + | |
| 5 | 01006TR100 | SUPPORT PLATE, CHASSIS TO CYLINDER HEAD | 25,23€ | 54 St. | - + | |
| 6 | 51502 | NUT. LOCKING TYPE, M8 ENGINE | 1,75€ | 17 St. | - + | |
| 7 | 01007TR100 | NUT, SWING-ARM SHAFT | 13,32€ | 4 St. | - + | |
| 8 | 63003 | SILENTBLOCK 20X10 M6 | 8,41€ | 5 St. | - + | |
| 9 | 51501 | LOCKNUT, M6, SILENTBLOCK | 1,28€ | 7 St. | - + | |
| 10 | 51503 | LOCKNUT, M10X1.25 - LOWER ENGINE BOLT | 2,32€ | 22 St. | - + | |
| 11 | 01008TR100 | FOOTREST PIVOT SHAFT | 7,77€ | 25 St. | - + | |
| 12 | 70101 | FOOTREST SET, COMPLETE | 55,57€ | 1 St. | - + | |
| 13 | 01022TR100 | SUPPORT PLATE, IGNITION CONNECTOR | 8,60€ | 3 St. | - + | |
| 14 | 50301 | BOLT, DIN 7991 M8X16 | 0,57€ | 10 St. | - + | |
| 15 | 56303 | WASHER M8, FOOTREST PIVOT | 0,12€ | 112 St. | - + | |
| 16 | 64003 | COTTER PIN 2,5X18 | 0,08€ | 3 St. | - + | |
| 17 | 50803 | ALLEN BOLT, DIN 7984 M8X55 - FOOTREST SUPPORT PLATE-BRAKE PEDAL | 2,92€ | 4 St. | - + | |
| 18 | 50802 | ALLEN BOLT, DIN 7984 M8X35 - FOOTREST SUPPORT | 1,28€ | 8 St. | - + | |
| 19 | 01010TR103 | SUPPORT, FOOTREST, RIGHT | 68,91€ | 2 St. | - + | |
| 20 | 01011TR103 | SUPPORT, FOOTREST, LEFT | 68,91€ | 2 St. | - + | |
| 21 | 51502 | LOCKNUT, M8 - FOOTREST SUPPORT | 1,75€ | 17 St. | - + | |
| 22 | 50105 | BOLT, DIN 912 M10X90X1.25 - ENGINE LOWER | 15,77€ | 3 St. | - + | |
| 23 | 01012TR100 | SWINGARM PIVOT SHAFT | 38,37€ | 3 St. | - + | |
| 24 | 50101 | BOLT, DIN 912 M6X10 - SUPPORT, BRAKE FLUID RESERVOIR | 0,34€ | 37 St. | - + | |
| 25 | 01013TR101 | SUPPORT, REAR BRAKE FLUID RESERVOIR | 16,52€ | 4 St. | - + | |
| 26 | 50102 | BOLT, DIN 912 M10X130 - ENGINE UPPER | 17,01€ | 3 St. | - + | |
| 27 | 50901 | BOLT, DIN 6921 M8X40 - CYLINDER HEAD SUPPORT | 0,64€ | 7 St. | - + | |
| 28 | 70206 | CDI (BLACK BOX) - (SEE (07) IN 09-EI-ELECRTICAL INSTALLATION SHEET) | 157,08€ | 4 St. | - + | |
| 29 | 50104 | BOLT, DIN 912 M6X20 - CDI MOUNTING PLATE | 0,35€ | 20 St. | - + | |
| 30 | 01014TR100 | CDI MOUNTING PLATE | 26,81€ | 2 St. | - + | |
| 31 | 58012 | CDI HOOK AND LOOP FASTENING STRAP | 5,36€ | 6 St. | - + | |
| 32 | 01015TR100 | MOUNTING PLATE, IGNITION COIL | 22,08€ | 3 St. | - + | |
| 33 | 50902 | BOLT, DIN 6921 M6X10, IGNITION COIL MOUNTING PLATE TO CHASSIS | 0,84€ | 20 St. | - + | |
| 34 | 70203 | IGNITION COIL, TRS - (SEE (04) IN 09-EI-ELECRTICAL INSTALLATION SHEET) | 57,61€ | 2 St. | - + | |
| 35 | 50903 | BOLT, DIN 6921 M6X16, COIL MOUNT | 0,92€ | 20 St. | - + | |
| 36 | 01016TR100 | ENGINE CRANKCASE RUBBER PROTECTION BLOCK | 15,27€ | 2 St. | - + | |
| 37 | 50904 | BOLT, DIN 6921 M8X16 - ENGINE PROTECTOR PLATE, FRONT | 2,10€ | 29 St. | - + | |
| 38 | 01019TR100 | ENGINE PROTECTOR PLATE (SUMP PROTECTOR) | 140,16€ | 4 St. | - + | |
| 39 | 58001 | CLAMP FOR CABLES, 60MM | 1,95€ | 18 St. | - + | |
| 40 | 58002 | CLAMP FOR CABLES, 100MM | 1,95€ | 13 St. | - + | |
| 41 | 51301 | UNIVERSAL CLIP-NUT, M6 | 3,74€ | 22 St. | - + | |
| 42 | 70302 | RESERVOIR, REAR BAKE | 33,91€ | 4 St. | - + | |
| 43 | 01018TR100 | RESERVOIR, VENTILATOR | 8,06€ | 8 St. | - + | |
| 44 | 50909 | BOLT, ALLEN, M6X20 6921 DIN | 0,92€ | 12 St. | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.