02TR - AIR FILTER BOX
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50302 | BOLT, DIN 7991 M6X14 - AIR FILTER BOX | 1,07€ | 19 St. | - + | |
| 2 | 02001TR100 | TOP COVER - AIR FILTER BOX | 10,05€ | Auf Bestellung | - + | |
| 3 | 02002TR100 | COVER O-RING, 3MM - AIR FILTER BOX | 9,41€ | 23 St. | - + | |
| 4 | 50607 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 4,2X13 | 0,10€ | 20 St. | - + | |
| 5 | 50202 | BOLT, DIN 7380-FL M6X16 - REAR MUDGUARD (FENDER) | 0,41€ | 2 St. | - + | |
| 6 | 02003TR100 | REAR MUDGUARD (FENDER) | 38,01€ | 19 St. | - + | |
| 7 | 70202 | LED LIGHT TRS - SEE NUMBER 3, DRAWING 09 - ELECTRICAL | 16,67€ | 11 St. | - + | |
| 8 | 50601 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 2.9X6,5 | 0,11€ | 133 St. | - + | |
| 9 | 02004TR100 | PLATE LED LIGHTS | 13,16€ | 3 St. | - + | |
| 10 | 50703 | SCREW, BROAD-HEAD, 2,9X6,5 | 0,04€ | 28 St. | - + | |
| 11 | 58004 | PLASTIC CLAMP 4.8MM | 0,51€ | 12 St. | - + | |
| 12 | 02024TR100 | AIR FILTER BOX, TOP SEGMENT | 77,32€ | 17 St. | - + | |
| 13 | 02006TR100 | CAGE, AIR FILTER ELEMENT | 6,01€ | 5 St. | - + | |
| 14 | 02007TR100 | AIR FILTER ELEMENT + RUBBER GROMMET | 15,39€ | 35 St. | - + | |
| 15 | 02008TR100 | WASHER, FILTER SPRING | 2,38€ | 10 St. | - + | |
| 16 | 02009TR100 | SPRING, AIR FILTER RETENTION | 5,72€ | 13 St. | - + | |
| 17 | - | RUBBER GROMMET, AIR FILTER RETENTION | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 18 | 02011TR100 | HEAT SHIELD - AIR FILTER BOX | 10,01€ | Auf Bestellung | - + | |
| 19 | 02012TR100 | AIR FILTER BOX, LOWER SEGMENT | 70,77€ | 1 St. | - + | |
| 20 | 02018TR100 | RUBBER PROTECTOR, SIR FILTER BOX | 5,96€ | 13 St. | - + | |
| 21 | 65005 | ALUMINIUM RIVET - Ø4X10, BLACK | 0,38€ | 100 St. | - + | |
| 22 | 51501 | LOCK NUT, M6 - AIR FILTER BOX | 1,31€ | 7 St. | - + | |
| 23 | 50603 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 3.9X19 ATTACH AIR FILTER BOX LOWER | 0,13€ | 200 St. | - + | |
| 24 | 02014TR100 | DRAIN FLAP, AIR FILTER BOX | 1,57€ | 12 St. | - + | |
| 25 | 02015TR100 | AIR ENTRY TRAP - AIR FILTER BOX | 7,15€ | 1 St. | - + | |
| 26 | 02016TR100 | INTAKE - AIR FILTER BOX | 8,94€ | Auf Bestellung | - + | |
| 27 | 02017TR100 | INTAKE HOSE - AIR FILTER BOX | 21,10€ | 1 St. | - + | |
| 28 | 58003 | CLAMP - NORMA 40-60 | 3,47€ | 7 St. | - + | |
| 29 | 51301 | UNIVERSAL SPEED NUT M6 | 3,81€ | 22 St. | - + | |
| 30 | 50604 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 2X4 | 0,02€ | 44 St. | - + | |
| 31 | 02000TR101 | COMPLETE AIR FILTER BOX ASSEMBLY | 214,45€ | 8 St. | - + | |
| 32 | 50607 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 4,2X13 | 0,10€ | 20 St. | - + | |
| 33 | 56301 | WASHER Ø5 | 0,06€ | 158 St. | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.