02TR - AIR FILTER BOX
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50302 | BOLT, DIN 7991 M6X14 - AIR FILTER BOX | 1,05€ | 19 St. | - + | |
| 2 | 65001 | PLASTIC RIVOT 6X12 | 2,81€ | 163 St. | - + | |
| 3 | 50202 | BOLT, DIN 7380-FL M6X16 - REAR MUDGUARD (FENDER) | 0,40€ | 6 St. | - + | |
| 4 | 02003TR101 | REAR MUDGUARD BLACK | 37,26€ | 13 St. | - + | |
| 5 | 70202 | LED LIGHT TRS - SEE NUMBER 3, DRAWING 09 - ELECTRICAL | 16,34€ | 12 St. | - + | |
| 6 | 02004TR100 | PLATE LED LIGHTS | 12,90€ | 3 St. | - + | |
| 7 | 58004 | PLASTIC CLAMP 4.8MM | 0,50€ | 12 St. | - + | |
| 8 | 02006TR100 | CAGE, AIR FILTER ELEMENT | 5,89€ | 6 St. | - + | |
| 9 | 02007TR100 | AIR FILTER ELEMENT + RUBBER GROMMET | 15,09€ | 45 St. | - + | |
| 10 | 02008TR100 | FIXING FILTER SPRING | 2,34€ | 10 St. | - + | |
| 11 | 02009TR100 | SPRING, AIR FILTER RETENTION | 5,61€ | 13 St. | - + | |
| 12 | - | RUBBER GROMMET, AIR FILTER RETENTION | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 13 | 02011TR100 | HEAT SHIELD - AIR FILTER BOX | 9,81€ | 1 St. | - + | |
| 14 | 51501 | LOCK NUT, M6 - AIR FILTER BOX | 1,28€ | 7 St. | - + | |
| 15 | 02014TR100 | DRAIN FLAP, AIR FILTER BOX | 1,54€ | 12 St. | - + | |
| 16 | 02017TR100 | INTAKE HOSE - AIR FILTER BOX | 20,69€ | 1 St. | - + | |
| 17 | 02018TR100 | PROTECTOR, AIR FILTER BOX | 5,84€ | 14 St. | - + | |
| 18 | 02019TR100 | COVER AIR BOX CARBON FIBER | 199,31€ | 2 St. | - + | |
| 19 | 02020TR100 | AIR BOX CARBON FIBER | 1.292,39€ | 1 St. | - + | |
| 20 | 02021TR100 | AIR BOX BAFFLE | 16,97€ | 1 St. | - + | |
| 21 | 02022TR100 | AIR BOX BAFFLE SUPPORT | 15,86€ | 1 St. | - + | |
| 22 | 71046 | SEAL COVER AIR BOX | 22,56€ | 2 St. | - + | |
| 23 | 58016 | ADJUSTABLE CLAMP VINYL COATED Ø3 | 3,04€ | 6 St. | - + | |
| 24 | 50601 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 2.9X6,5 | 0,11€ | 138 St. | - + | |
| 25 | 71047 | FOAM TAPE SELF ADHESIVE | 1,87€ | Auf Bestellung | - + | |
| 26 | 50306 | BOLT M6X16 DIN-7991 ZINC PLATED | 0,18€ | 315 St. | - + | |
| 27 | 50210 | BOLT M5X12 DIN-7380 ZINC PLATED | 0,18€ | 113 St. | - + | |
| 28 | 51302 | UNIVERSAL SPEED NUT M5 | 2,80€ | 163 St. | - + | |
| 29 | 65005 | RIVET Ø4X10 ALUMINIUM BLACK | 0,37€ | 100 St. | - + | |
| 30 | 58003 | CLAMP - NORMA 40-60 | 3,40€ | 7 St. | - + | |
| 31 | 50607 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 4,2X13 | 0,09€ | 20 St. | - + | |
| 32 | 51301 | UNIVERSAL SPEED NUT M6 | 3,74€ | 22 St. | - + | |
| 33 | 50209 | SCREW ALLEN WITH WASHER M6X14 | 1,87€ | 17 St. | - + | |
| 34 | 02023TR100 | CARBON AIR FILTER BOX ASSEMBLY | 1.307,25€ | 1 St. | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.