02TR - AIR FILTER BOX
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50302 | BOLT, DIN 7991 M6X14 - AIR FILTER BOX | 1,05€ | 19 St. | - + | |
| 2 | 02001TR100 | TOP COVER - AIR FILTER BOX (BLACK) | 10,05€ | Auf Bestellung | - + | |
| 3 | 02002TR100 | COVER O-RING, 3MM - AIR FILTER BOX | 9,23€ | 23 St. | - + | |
| 4 | 65001 | PLASTIC RIVOT 6X12 | 2,81€ | 163 St. | - + | |
| 5 | 50202 | BOLT, DIN 7380-FL M6X16 - REAR MUDGUARD (FENDER) | 0,40€ | 6 St. | - + | |
| 6 | 02003TR100 | REAR MUDGUARD (FENDER) | 37,26€ | 19 St. | - + | |
| 7 | 70202 | LED LIGHT TRS - SEE NUMBER 3, DRAWING 09 - ELECTRICAL | 16,34€ | 12 St. | - + | |
| 8 | 50601 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 2.9X6,5 | 0,11€ | 138 St. | - + | |
| 9 | 02004TR100 | PLATE LED LIGHTS | 12,90€ | 3 St. | - + | |
| 10 | 50703 | SCREW DIN- 968 ST2, 9X6,5 | 0,04€ | 28 St. | - + | |
| 11 | 58004 | PLASTIC CLAMP 4.8MM | 0,50€ | 12 St. | - + | |
| 12 | 02024TR100 | AIR FILTER BOX, TOP SEGMENT | 75,80€ | 17 St. | - + | |
| 13 | 02006TR100 | CAGE, AIR FILTER ELEMENT | 5,89€ | 6 St. | - + | |
| 14 | 02007TR100 | AIR FILTER ELEMENT + RUBBER GROMMET | 15,09€ | 45 St. | - + | |
| 15 | 02008TR100 | WASHER, FILTER SPRING | 2,34€ | 10 St. | - + | |
| 16 | 02009TR100 | SPRING, AIR FILTER RETENTION | 5,61€ | 13 St. | - + | |
| 17 | - | RUBBER GROMMET, AIR FILTER RETENTION | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 18 | 02011TR100 | HEAT SHIELD - AIR FILTER BOX | 9,81€ | 1 St. | - + | |
| 19 | 02012TR100 | AIR FILTER BOX, LOWER SEGMENT | 69,38€ | 1 St. | - + | |
| 20 | 02018TR100 | RUBBER PROTECTOR, SIR FILTER BOX | 5,84€ | 14 St. | - + | |
| 21 | 65005 | ALUMINIUM RIVET - Ø4X10, BLACK | 0,37€ | 100 St. | - + | |
| 22 | 51501 | LOCK NUT, M6 - AIR FILTER BOX | 1,28€ | 7 St. | - + | |
| 23 | 50603 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 3.9X19 ATTACH AIR FILTER BOX LOWER | 0,13€ | 200 St. | - + | |
| 24 | 02014TR100 | DRAIN FLAP, AIR FILTER BOX | 1,54€ | 12 St. | - + | |
| 26 | 02016TR100 | INTAKE - AIR FILTER BOX | 8,76€ | Auf Bestellung | - + | |
| 27 | 02017TR100 | INTAKE HOSE - AIR FILTER BOX | 20,69€ | 1 St. | - + | |
| 28 | 58003 | CLAMP - NORMA 40-60 | 3,40€ | 7 St. | - + | |
| 29 | 51301 | UNIVERSAL SPEED NUT M6 | 3,74€ | 22 St. | - + | |
| 30 | 50604 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 2X4 | 0,02€ | 44 St. | - + | |
| 31 | 02000TR101 | COMPLETE AIR FILTER BOX ASSEMBLY | 210,24€ | 9 St. | - + | |
| 32 | 50607 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 4,2X13 | 0,09€ | 20 St. | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.