16TR -
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16018TR100 | WIRING HARNESS HOMOLOGATED DC | 48,76€ | Auf Bestellung | - + | |
| 2 | 70111 | REAR VIEW MIRROR SET, LEFT AND RIGHT | 12,87€ | Auf Bestellung | - + | |
| 3 | 70365 | FRONT BRAKE LAMP SWITCH | 5,20€ | 3 St. | - + | |
| 4 | 70215 | LIGHT CONTROL SWITCH | 43,60€ | Auf Bestellung | - + | |
| 5 | 70216 | INSTRUMENT PANEL KPH | 90,54€ | Auf Bestellung | - + | |
| 5 | 70226 | INSTRUMENT PANEL MPH | 46,63€ | Auf Bestellung | - + | |
| 6 | 16002TR100 | SUPPORT PLATE, INSTRUMENT PANEL | 21,44€ | Auf Bestellung | - + | |
| 7 | 50206 | BOLT, 7380 M5X10 - INSTRUMENT PANEL | 0,41€ | Auf Bestellung | - + | |
| 8 | 16003TR100 | HEADLAMP SHROUD | 14,28€ | Auf Bestellung | - + | |
| 9 | 70217 | HEADLAMP LENS ASSEMBLY | 38,05€ | Auf Bestellung | - + | |
| 10 | 50208 | BOLT, 7380 M5X20 - MUDGUARD-LICENSE PLATE MOUNT | 0,30€ | 10 St. | - + | |
| 11 | 50608 | SCREW, COARSE THREAD 3.9X13 | 0,08€ | 39 St. | - + | |
| 12 | 50609 | SCREW, COARSE THREAD 4.2X6.5 | 0,08€ | Auf Bestellung | - + | |
| 13 | 70112 | STEERING LOCK | 19,66€ | Auf Bestellung | - + | |
| 14 | 16004TR100 | STEERING LOCK PLATE | 53,61€ | Auf Bestellung | - + | |
| 15 | 50304 | BOLT, 7991 M5X10 - LOCK | 0,17€ | 20 St. | - + | |
| 16 | 50403 | BOLT, 6921 M6X16 - LOCK | 6,79€ | 2 St. | - + | |
| 17 | 70113 | COMPLETE LOCK ASSEMBLY | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 18 | 62003 | RUBBER PROTECTOR, FRONT MUDGUARD | 1,78€ | Auf Bestellung | - + | |
| 19 | 70219 | HORN | 12,15€ | Auf Bestellung | - + | |
| 21 | 70242 | TURN LAMP CONTROL MODULE 12V 20W DC | 18,70€ | Auf Bestellung | - + | |
| 22 | 58012 | RETENTION STRAP, SIDE-STAND (HOOK AND LOOP - VELCRO®) | 5,47€ | 6 St. | - + | |
| 23 | 70222 | SPEED SENSOR, INSTRUMENT PANEL | 32,17€ | Auf Bestellung | - + | |
| 24 | 70315 | REAR BRAKE LAMP SWITCH | 30,70€ | Auf Bestellung | - + | |
| 25 | 16005TR100 | REAR SPROCKET, 31T | 42,33€ | 1 St. | - + | |
| 26 | 70223 | REAR LAMP ASSEMBLY (TAILLAMP) | 41,70€ | Auf Bestellung | - + | |
| 27 | 16006TR100 | BRACE, LICENSE PLATE MOUNT | 14,28€ | Auf Bestellung | - + | |
| 28 | 16007TR100 | LICENSE PLATE MOUNT | 5,28€ | Auf Bestellung | - + | |
| 29 | 16008TR100 | CLAMP, LICENSE PLATE MOUNT | 2,06€ | Auf Bestellung | - + | |
| 30 | 51102 | NUT, 934 M4 - REAR LIGHT | 0,04€ | Auf Bestellung | - + | |
| 31 | 50606 | SCREW, COURSE THREAD 2,9X9,5 - BRACE-LICENSE PLATE MOUNT | 0,06€ | 6 St. | - + | |
| 32 | 70218 | TURN LAMP, RIGHT | 10,01€ | Auf Bestellung | - + | |
| 33 | 70227 | TURN LAMP, LEFT | 9,53€ | Auf Bestellung | - + | |
| 34 | 51504 | INSERT SPREDSET M5X9,5 | 1,55€ | Auf Bestellung | - + | |
| 35 | 16009TR100 | SIDE?STAND PLATE | 2,21€ | Auf Bestellung | - + | |
| 36 | 16010TR100 | HOMOLOGATION EXHAUST PIPE | 777,76€ | Auf Bestellung | - + | |
| 38 | 14002TR100 | THROTTLE CABLE | 13,82€ | 6 St. | - + | |
| 39 | 70483 | CARBURETOR CONTROL MODULE (HIGH 90, LOW 30) | 7,15€ | Auf Bestellung | - + | |
| 40 | 16011TR100 | FUEL TANK FUNNEL, MIDPART | 4,77€ | Auf Bestellung | - + | |
| 41 | 16012TR100 | FUEL TANK FUNNEL | 3,46€ | Auf Bestellung | - + | |
| 42 | 53019 | UPPER ORING, 31X3 - FUEL TANK | 1,42€ | Auf Bestellung | - + | |
| 43 | 53020 | LOWER ORING, 32,99 X 2,62 - FUEL TANK | 1,78€ | Auf Bestellung | - + | |
| 44 | 16014TR100 | BANJO BOLT TUBE, 4,5X9 LENGTH=33 | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 45 | 03002MT100 | FUEL TANK FUNNEL BANJO BOLT | 11,44€ | 3 St. | - + | |
| 46 | 16015TR100 | CHAIN HOMOLOGACIÓN, 96 LINKS | 52,42€ | Auf Bestellung | - + | |
| 47 | 70119 | CATADRYOPTIC | 8,34€ | Auf Bestellung | - + | |
| 48 | 15043TR100 | TIRE PRESSURE STICKER | 1,43€ | Auf Bestellung | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.