02TR - AIR FILTER BOX
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02001TE100 | UPPER CASE CONTROLER | 29,08€ | 1 St. | - + | |
| 2 | 02002TE100 | LOWER CASE CONTROLER WITH SIGHT WINDOW | 27,92€ | 2 St. | - + | |
| 3 | 02000TE200 | REAR FENDER 16" | 29,08€ | Auf Bestellung | - + | |
| 4 | 02004TE100 | SPLASH GUARD | 9,23€ | Auf Bestellung | - + | |
| 5 | 65001 | RIVET PLASTIC 6X12 | 2,81€ | 163 St. | - + | |
| 6 | 51301 | UNIVERSAL CLIP-NUT, M6 | 3,74€ | 22 St. | - + | |
| 7 | 50302 | BOLT DIN-7991 M6X14 | 1,05€ | 19 St. | - + | |
| 8 | 50608 | SCREW, SELFTAPPING 3.9X13 | 0,08€ | 39 St. | - + | |
| 9 | 50214 | BOLT, ALLEN ROUND HEAD M6X16 | 0,15€ | 20 St. | - + | |
| 10 | 50209 | SCREW ALLEN WITH WASHER M6X14 | 1,87€ | 17 St. | - + | |
| 11 | 51501 | LOCKNUT DIN 985 M6 | 1,28€ | 7 St. | - + | |
| 12 | 53025 | GASKET MUDGUARD REAR | 1,40€ | 5 St. | - + | |
| 13 | 14002TE100 | CONTROLLER 36V ADJUSTABLE | 150,68€ | Auf Bestellung | - + | |
| 14 | 50306 | BOLT DIN7991 M6X16 | 0,18€ | 315 St. | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.