04TR - FRONT SUSPENSION
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73100 | FRONT FORK | 305,05€ | Auf Bestellung | - + | |
| 2 | 04000TE100 | HANDLEBAR | 22,19€ | 2 St. | - + | |
| 3 | 04001TE100 | STEM | 23,16€ | 1 St. | - + | |
| 4 | 04002TE100 | FRONT FENDER | 33,76€ | 8 St. | - + | |
| 5 | 04004TE100 | SUPPORT FRONT PLATE | 9,67€ | 1 St. | - + | |
| 6 | 73101 | STEERING BALL BEARING | 29,08€ | 5 St. | - + | |
| 7 | 73017 | THROTTLE ELECTRIC BIKE | 19,28€ | 10 St. | - + | |
| 8 | 70126 | HAND GRIP, HEBO | 11,91€ | 44 St. | - + | |
| 9 | 04001TR100 | HEAD LIGHT MASK RACING | 8,46€ | 5 St. | - + | |
| 10 | 70209 | REAR LED LAMP (SEE SHEET 02/ FRAME) | 13,85€ | 12 St. | - + | |
| 11 | 50604 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 2X4 | 0,02€ | 44 St. | - + | |
| 12 | 73102 | HANDLEBAR END PLUGS | 8,96€ | Auf Bestellung | - + | |
| 13 | 58006 | PLASTIC RETENTION STRAP | 0,93€ | 100 St. | - + | |
| 14 | 70250 | KILL BUTTON ENGINE WITH MAGNETIC LANYARD (SEE SHEET 04 / FRAME) | 58,28€ | 1 St. | - + | |
| 15 | 70458 | BOLT, DIN 912 M6X16 | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 16 | 70249 | MAGNETIC LANYARD FOR KILL BUTTON ( SOLO RECAMBIOS) | 26,50€ | 16 St. | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.