14TR - CARBURETOR
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | SCREW, TOP COVER | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 2 | - | CABLE ADJUSTER | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 3 | - | NUT, CABLE ADJUSTER | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 4 | - | TOP COVER | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 5 | - | GASKET, TOP | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 6 | - | SPRING, THROTTLE VALVE | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 7 | - | COLLAR, THROTTLE SPRING | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 8 | - | CLIP, JET NEEDLE | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 9 | 72010 | JET NEEDLE JJH 4º STEP | 27,22€ | 2 St. | - + | |
| 10 | - | THROTTLE VALVE | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 11 | 58010 | FUEL HOSE CLIP | 0,53€ | 8 St. | - + | |
| 12 | 62002 | FUEL HOSE | 60,00€ | 1 St. | - + | |
| 13 | - | STARTER VALVE (PULL KNOB) COMPLETE | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 14 | 72018 | IDLE ADJUSTER | 14,32€ | 1 St. | - + | |
| 15 | - | WASHER, IDLE ADJUSTER | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 16 | - | SPRING, IDLE ADJUSTER | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 17 | - | FLOAT PIN | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 18 | - | SPRING, AIR ADJUSTER | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 19 | - | AIR ADJUST SCREW | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 20 | - | NEEDLE JET | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 21 | 72006 | SLOW JET 48 (250-280-300CC) | 12,47€ | 2 St. | - + | |
| 21 | 72008 | SLOW JET 52 (125CC) | 12,47€ | 1 St. | - + | |
| 22 | 58011 | CLAMP, NORMA 30/45 | 3,05€ | 3 St. | - + | |
| 23 | - | NEEDLE JET HOLDER SDGAA | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 24 | - | FLOAT VALVE COMPLETE | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 25 | 72003 | MAIN JET 125(250-280-300CC) | 12,47€ | 2 St. | - + | |
| 25 | 72004 | MAIN JET 128 (125CC) | 12,47€ | 2 St. | - + | |
| 26 | - | CLIP, FLOAT VALVE | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 27 | - | FLOAT | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 28 | - | GASKET, FLOAT BOWL | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 29 | - | FLOAT BOWL COMPLETE | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 30 | - | SCREW, FLOAT BOWL | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 31 | - | OVERFLOW PIPE | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 32 | - | O-RING, PLUG SCREW | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 33 | - | PLUG SCREW | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 34 | 14004TR100 | THROTTLE CABLE | 18,71€ | 6 St. | - + | |
| 35 | 70446 | REED VALVES | 29,20€ | 5 St. | - + | |
| 36 | - | METAL STOP, REEDS | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 37 | - | BOLT, M3 | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 38 | 14005TR100 | COMPLETE REED CAGE ASSEMBLY | 64,43€ | 11 St. | - + | |
| 39 | 58001 | CLAMP 60MM | 1,95€ | 18 St. | - + | |
| 40 | 50112 | BOLT, DIN 912 M5X20 | 0,25€ | 37 St. | - + | |
| 41 | 70452 | CARBURETOR, KEIHIN PWK28 | 360,27€ | 1 St. | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.