01TR - CHASSIS ASSEMBLY
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01003TE101 | FRAME ON-E (WHITE) | 828,01€ | Auf Bestellung | - + | |
| 2 | 01001TE100 | SKID PLATE KIDS BIKE | 114,25€ | 2 St. | - + | |
| 3 | 01028TR100 | FOOTREST LEFT | 42,19€ | 16 St. | - + | |
| 4 | 01029TR100 | FOOTREST RIGHT | 42,19€ | 16 St. | - + | |
| 5 | 63003 | SILENTBLOCK 20X10 M6 | 8,58€ | 5 St. | - + | |
| 6 | 01035TR100 | FOOTREST BOLT | 7,02€ | 16 St. | - + | |
| 7 | 01037TR100 | SPRING FOOTPEG LEFT (PIN Ø10) | 2,20€ | 22 St. | - + | |
| 8 | 01036TR100 | SPRING FOOTPEG RIGHT (PIN Ø10) | 2,20€ | 21 St. | - + | |
| 9 | 01034TR100 | WASHER Ø10 FOOTREST | 3,34€ | 33 St. | - + | |
| 10 | 50301 | BOLT, DIN 7991 M8X16 | 0,58€ | 10 St. | - + | |
| 11 | 50302 | BOLT COUNTERSUNK M6X14 | 1,07€ | 19 St. | - + | |
| 12 | 50203 | BOLT, DIN 7380-FL M6X10 - CHAIN GUIDE | 0,37€ | 120 St. | - + | |
| 13 | 51107 | HEXAGON NUT M6 | 1,06€ | Auf Bestellung | - + | |
| 14 | 50214 | BOLT, ALLEN ROUND HEAD M6X16 | 0,15€ | 20 St. | - + | |
| 15 | 01002TE100 | BRACE STEERING STOPPER | 71,13€ | Auf Bestellung | - + | |
| 16 | 09012TE100 | POTENTIOMETERS BOX SET 16" | 35,52€ | 1 St. | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.