02TR - AIR FILTER BOX
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02001TE100 | UPPER CASE CONTROLER | 29,08€ | 1 St. | - + | |
| 2 | 02002TE100 | LOWER CASE CONTROLER | 27,92€ | 2 St. | - + | |
| 3 | 02000TE100 | REAR FENDER | 29,08€ | 2 St. | - + | |
| 4 | 02005TE100 | REAR SHOCK COVER ON-E | 5,52€ | 2 St. | - + | |
| 5 | 65001 | PLASTIC RIVOT 6X12 | 2,81€ | 163 St. | - + | |
| 6 | 51301 | UNIVERSAL CLIP-NUT, M6 | 3,74€ | 22 St. | - + | |
| 7 | 50302 | BOLT COUNTERSUNK M6X14 | 1,05€ | 19 St. | - + | |
| 8 | 50603 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 3.9X19 ATTACH AIR FILTER BOX LOWER | 0,13€ | 200 St. | - + | |
| 9 | 50214 | BOLT, ALLEN ROUND HEAD M6X16 | 0,15€ | 20 St. | - + | |
| 10 | 50209 | SCREW ALLEN WITH WASHER M6X14 | 1,87€ | 17 St. | - + | |
| 11 | 51501 | LOCKNUT, M6, SILENTBLOCK | 1,28€ | 7 St. | - + | |
| 12 | 53025 | GASKET MUDGUARD REAR | 1,40€ | 5 St. | - + | |
| 13 | 14001TE100 | CONTROLLER 48V ADJUSTABLE | 220,76€ | 2 St. | - + | |
| 14 | 50306 | BOLT COUNTERSUNK M6X16 | 0,18€ | 315 St. | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.