02TR - AIR FILTER BOX
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02024TR100 | AIR FILTER BOX, UPPER PART | 75,80€ | 17 St. | - + | |
| 2 | 51302 | UNIVERSAL SPEED NUT M5 | 2,80€ | 163 St. | - + | |
| 3 | 50209 | SCREW ALLEN WITH WASHER M6X14 | 1,87€ | 17 St. | - + | |
| 4 | 02025TR100 | AIR FILTER BOX BOTTOM PART BLACK | 69,38€ | 10 St. | - + | |
| 5 | 02027TR100 | AIR BOX BAFFLE PLATE | 10,40€ | 5 St. | - + | |
| 6 | 50603 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 3.9X19 ATTACH AIR FILTER BOX LOWER | 0,13€ | 200 St. | - + | |
| 7 | 02026TR100 | AIR BOX BAFFLE | 4,56€ | 3 St. | - + | |
| 8 | 02031TR100 | BUSHING AIR BOX BAFFLE | 3,79€ | 13 St. | - + | |
| 9 | 02014TR100 | DRAIN FLAP, AIR FILTER BOX | 1,54€ | 12 St. | - + | |
| 10 | 50601 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 2.9X6,5 | 0,11€ | 138 St. | - + | |
| 11 | 51301 | UNIVERSAL CLIP-NUT, M6 | 3,74€ | 22 St. | - + | |
| 12 | 02006TR100 | CAGE, AIR FILTER ELEMENT | 5,89€ | 6 St. | - + | |
| 13 | 02009TR100 | SPRING, AIR FILTER RETENTION | 5,61€ | 13 St. | - + | |
| 14 | 02008TR100 | WASHER, FILTER SPRING | 2,34€ | 10 St. | - + | |
| 15 | 02001TR101 | COVER FILTER BOX (WHITE) | 10,35€ | 8 St. | - + | |
| 16 | 02003TR102 | REAR MUDGUARD HOMOLOGATED | 39,39€ | 6 St. | - + | |
| 17 | 50306 | BOLT COUNTERSUNK M6X16 | 0,18€ | 315 St. | - + | |
| 18 | 02002TR100 | COVER O-RING, 3MM - AIR FILTER BOX | 9,23€ | 23 St. | - + | |
| 19 | 65001 | PLASTIC RIVOT 6X12 | 2,81€ | 163 St. | - + | |
| 20 | 50202 | BOLT, DIN 7380-FL M6X16 - REAR MUDGUARD (FENDER) | 0,40€ | 6 St. | - + | |
| 21 | 58004 | PLASTIC CLAMP 4.8MM | 0,50€ | 12 St. | - + | |
| 22 | 02007TR100 | AIR FILTER ELEMENT | 15,09€ | 45 St. | - + | |
| 23 | 02011TR100 | HEAT SHIELD - AIR FILTER BOX | 9,81€ | 1 St. | - + | |
| 24 | 02018TR100 | RUBBER PROTECTOR, SIR FILTER BOX | 5,84€ | 14 St. | - + | |
| 25 | 65004 | METALIC RIVOT, Ø4,8X12, BLACK | 0,81€ | 78 St. | - + | |
| 26 | 51501 | LOCKNUT, M6, SILENTBLOCK | 1,28€ | 7 St. | - + | |
| 27 | 50302 | BOLT COUNTERSUNK M6X14 | 1,05€ | 19 St. | - + | |
| 28 | 50607 | SCREW, COURSE THREAD DIN 7981 4,2X13 | 0,09€ | 20 St. | - + | |
| 29 | 56301 | WASHER, Ø5 | 0,06€ | 158 St. | - + | |
| 30 | 50703 | BOLT, BROAD-HEAD 2,9X6,5 | 0,04€ | 28 St. | - + | |
| 31 | 02017TR100 | INTAKE HOSE - AIR FILTER BOX | 20,69€ | 1 St. | - + | |
| 32 | 58003 | CLAMP - NORMA 40-60 | 3,40€ | 7 St. | - + | |
| 33 | 16006TR100 | BRACE, LICENSE PLATE MOUNT | 14,00€ | Auf Bestellung | - + | |
| 34 | 16008TR100 | CLAMP, LICENSE PLATE MOUNT | 2,02€ | Auf Bestellung | - + | |
| 35 | 16007TR100 | LICENSE PLATE MOUNT | 5,17€ | Auf Bestellung | - + | |
| 36 | 70218 | TURN LAMP, RIGHT | 9,81€ | Auf Bestellung | - + | |
| 37 | 70223 | REAR LAMP ASSEMBLY (TAILLAMP) | 40,88€ | Auf Bestellung | - + | |
| 38 | 51504 | INSERT SPREDSET M5X9,5 | 1,52€ | Auf Bestellung | - + | |
| 39 | 50606 | SCREW 2.9X9.5 | 0,06€ | 6 St. | - + | |
| 40 | 50208 | BOLT, 7380 M5X20 - MUDGUARD-LICENSE | 0,29€ | 10 St. | - + | |
| 41 | 51403 | NUT SELF LOCKING M5 | 0,05€ | 40 St. | - + | |
| 42 | 51102 | NUT M4 | 0,04€ | Auf Bestellung | - + | |
| 43 | 70227 | TURN LAMP, LEFT | 9,34€ | Auf Bestellung | - + | |
| 44 | 02000TR101 | AIR FILTER BOX KIT (COVER FILTER WHITE) | 210,24€ | 9 St. | - + | |
| 45 | 16023TR100 | AIR BOX HOMOLOGATED BAFLE | 0,00€ | Nicht auf Lager | ||
| 46 | 50208 | BOLT, 7380 M5X20 - MUDGUARD-LICENSE | 0,29€ | 10 St. | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.