03TR - SWING ARM
| SKU | Name | Preis | Auf Lager | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03010TR100 | TENSIONER THREADED, REAR WHEEL AXLE | 12,73€ | 7 St. | - + | |
| 2 | 03008TR100 | AXLE, REAR WHEEL | 36,62€ | 6 St. | - + | |
| 3 | 50501 | BOLT, DIN 933 M6 - REAR WHEEL TENSION | 0,51€ | 15 St. | - + | |
| 4 | 51103 | BOLT, DIN 6330 M6 - REAR WHEEL TENSION | 1,35€ | 31 St. | - + | |
| 5 | 03009TR100 | TENSIONER, REAR AXLE SIDE | 11,56€ | 7 St. | - + | |
| 6 | 03003TR100 | SIDE-STAND SUPPORT | 11,04€ | 1 St. | - + | |
| 7 | 03006TR101 | SIDE STAND II | 37,50€ | 1 St. | - + | |
| 8 | 03005TR100 | SIDE-STAND SPRING SUPPORT | 18,92€ | Auf Bestellung | - + | |
| 9 | 50201 | BOLT, DIN 7380 M8X20 | 0,61€ | 20 St. | - + | |
| 10 | 03007TR100 | SPRING, SIDE-STAND | 6,89€ | 3 St. | - + | |
| 11 | 56303 | WASHER M8, FOOTREST PIVOT | 0,12€ | 112 St. | - + | |
| 12 | 03004TR100 | BOLT - SIDE-STAND SUPPORT | 12,26€ | 3 St. | - + | |
| 13 | 03020TR100 | CHAIN TENSIONER RIVETED | 42,35€ | 5 St. | - + | |
| 14 | 70102 | RUBBER BLOCK, CHAIN TENSIONER | 7,82€ | 16 St. | - + | |
| 15 | 50112 | BOLT ALLEN M5X20 | 0,25€ | 37 St. | - + | |
| 16 | 50217 | SCREW ALLEN WITH WASHER M8X30 | 0,52€ | 29 St. | - + | |
| 17 | 03029TR100 | CHAIN TENSIONER BUSHING II | 10,27€ | 14 St. | - + | |
| 18 | 03030TR100 | CHAIN TENSION SPRING II | 6,77€ | 270 St. | - + | |
| 19 | 03011TR101 | SPROCKET PROTECTOR | 4,84€ | 11 St. | - + | |
| 20 | 03017TR100 | GUIDE, BRAKE HOSE | 0,62€ | 31 St. | - + | |
| 21 | 52501 | BEARING, SWING-ARM NH 2016 | 10,61€ | 36 St. | - + | |
| 22 | 03015TR100 | CHAIN GUIDE | 20,69€ | 15 St. | - + | |
| 23 | 50203 | BOLT, DIN 7380-FL M6X10 - CHAIN GUIDE | 0,36€ | 120 St. | - + | |
| 24 | 03016TR100 | WASHER, 22X17X0,5 | 2,28€ | 10 St. | - + | |
| 25 | 50204 | BOLT, DIN 7380 M6X10 - SPROCKET PROTECTOR AND BRAKE HO SE GUIDE | 0,93€ | 26 St. | - + | |
| 26 | 57007 | BUSHING Ø6X8X4 | 1,15€ | 22 St. | - + | |
| 27 | 03028TR103 | SWING ARM II (RED PAINTED) | 454,88€ | 1 St. | - + | |
| 28 | 03025TR100 | SWING ARM PIN | 7,30€ | 32 St. | - + | |
| 29 | 54012 | SEAL SWING ARM 24X32X5 KC | 5,30€ | 38 St. | - + | |
| 30 | 03027TR100 | BUSHING SEAL SWING ARM | 2,86€ | 52 St. | - + | |
| 31 | 50C01 | STUD M6X8 | 0,16€ | 19 St. | - + |
Die Preise verstehen sich ohne MwSt. Die MwSt. wird auf der Seite „Kasse“ berechnet.